蓄电池组 放电监测设备
                        
                    智能蓄电池综合测试仪
在智能充电/放电检测仪的基础上增加了对2V/6V/12V单体电池的充电、放电、活化功能。不仅可以对整组电池进行维护,而且可以针对落后的单体电池进行充电、放电、活化等。
 
 
 
                    
                            系列:
                            
                        
                    智能
产品项目
| 概述 在智能充电/放电检测仪的基础上增加了对2V/6V/12V单体电池的充电、放电、活化功能。不仅可以对整组电池进行维护,而且可以针对落后的单体电池进行充电、放电、活化等。大液晶屏显示,单片机控制,U盘数据转存,软件分析等各项功能齐全,智能化程度高,是根据蓄电池的全方位维护要求而设计的一款综合仪表。 规格范围 充电电压DC2V-48V,充电电流1A-1500A;放电电压DC2V-48V,放电电流1A-1500A,单体电压2V/6V/12V,依需求选订。 | 
典型参数
| 产品类型 | 智能蓄电池综合测试仪 | ||
| 产品系列 | ZC系列 | ||
| 规格型号 | ZC48-60 | ZC48-100 | |
| 蓄电池组标称电压 | 直流48V | ||
| 放电终止电压 | 0-60V | ||
| 放电电流 | 1-60A | 1-100A | |
| 充电电压 | 20V(6V)-60V | ||
| 充电电流 | 2-60A | 2-100A | |
| 单体电压类型 | 2V/6V/12V | ||
| 单体保护电压 | 0-15V | ||
| 单体节数 | 0-24节 | ||
| 充放电时长 | 1分-99小时59分 | ||
| 充放电容量 | 1-9999Ah | ||
| 总电压测量精度 | 1%+2个读数 | ||
| 单体电压测量精度 | 0.5%+2个读数 | ||
| 电流测量精度 | 1%+2个读数 | ||
| 工作电源 | 单相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz) | ||
| 显示方式 | LCD液晶屏显示,中文菜单提示,键盘设置,单片机控制 | ||
| 数据转存方式 | RS232或RS485&USB | ||
| 绝  缘 强  度 | 输入对机壳 | ≥500V | |
| 输出对机壳 | ≥500V | ||
| 平均无故障时间 | (MTBF):≥50000h | ||
| 工作环境温度 | -10℃ - +40℃ | ||
| 尺寸约(mm)(长*宽*高) | 426*448*172 | 250*515*457 | |
| 重量约(kg) | 25 | 40 | |



